Sabado 29/10
Pacheco Sur 7 A vs Alto Juniors 0
Pacheco Sur B 0 vs Sarmiento 1
Villa Carupa 0 vs Rincon 5 ( interzonal )
El Talar 0 vs Mosafi 3
Lunes 31/10
El Granate 8 vs Lopez Camelo 0
Belgrano 2 vs Delfino 1
Dep. Tigre 7 vs El Zorzal 0
Posiciones
Zona A
Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GE | DFG |
Pacheco Sur A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 |
Rincón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 9 |
Mosafi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Pacheco Sur B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Alto Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Zona B
Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GE | DFG |
Belgrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 15 |
El Granate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |
Deportivo Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 |
Delfino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Villa Carupa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
El Zorzal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Lopez Camelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | -22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario